| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| AFXMEGCAXXX | EGYPT | USD/EUR |
Nuestros bancos corresponsales









- AFREXIMBANK
- AKTIF BANK
- BANK OF AFRICA EUROPE
- BANCO SABADELL
- BPER BANCA
- BANQUE DELUBAC & CIE
- BGFI BANK EUROPE
- POSTAL SAVINGS BANK
- SCB CAMEROUN
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| CAYTTRISXXX | TURQUÍA | EUR/USD/GBP |
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| BMCEESMMXX | ESPAÑA | EUR |
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| BSABESBBXXX | ESPAÑA | EUR |
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| BPMOIT22XXX | ITALIA | EUR |
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| DELUFR22AXXX | FRANCIA | EUR |
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| BGFIFRPPXXX | FRANCIA | EUR/USD |
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| SBPORSBGXXX | SERBIA | EUR/RSD |
| SWIFT/BIC | UBICACIÓN/PAÍS | MONEDA (ISO CODE) |
| BCMACMCXXXX | CAMERUN | XAF |







