Émission de transferts | |
Virements à d’autres banques dans G.E. | 0.2% – Minimum 10.000 XAF |
Virements multiples à d’autres banques de G.E. | 1.500 XAFpour chaque virement |
Virements multiples à d’autres banques de G.E. (salaire) | 2.750 XAF par un |
Virements jusqu’à 100M zone CEMAC | 0.25% nominal – Minimum 5.000 XAF |
Virements supérieurs à 100M dans G.E. | 10.000 XAF |
Virements supérieurs à 100M zone CEMAC | 0.20% nom |
Réception de transferts | |
Réception de virements en G.E. | Sans frais |
Réception de virements zone CEMAC | Sans frais |
Conditions Particulières | |
Commission par virement | 0.25% |
Frais de gestion | 0.25% |
Commission de la Banque Centrale (BEAC) | 0.25% |
Commission de change (sauf monnaie EURO) | 0.5% – Minimum 5.000 XAF |
Commission de dossier | 10.000 XAF |
Frais SWIFT | 15.000 XAF |
Frais modification d’un virement | 20.000 XAF |
Commission pour réclamation | 20.000 XAF |
Frais correspondants : | 6 € (minimum) |
Réception de virement | |
Commission par virement | 0.125% |
Frais SWIFT : | 10.000 XAF |